Lundi |
10H00 – Séance |
16H30 – Séance |
Mardi |
10H00 – Séance |
16H30 – Séance |
Mercredi |
10H00 – Séance |
|
Jeudi |
10H00 – Séance |
|
Vendredi |
J1 – US CONCARNEAU/ US ORLÉANS |
|
Samedi |
REPOS |
|
Dimanche |
REPOS |
*L’entraîneur se réserve le droit de modifier les horaires d’entraînements.
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orléans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | US Concarneau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Bourg-en-Bresse Peronnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CS Sedan Ardennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chambly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Le Mans FC | 34 | 13 | 13 | 8 | 10 | 52 |
5 | US Concarneau | 34 | 11 | 15 | 8 | 6 | 48 |
6 | US Orléans | 34 | 12 | 11 | 11 | 8 | 47 |
7 | Red Star FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 6 | 47 |
8 | Stade Briochin | 34 | 10 | 13 | 11 | -1 | 43 |
1 - 1
|
Pos | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Le Mans FC | 34 | 13 | 13 | 8 | 10 | 52 |
5 | US Concarneau | 34 | 11 | 15 | 8 | 6 | 48 |
6 | US Orléans | 34 | 12 | 11 | 11 | 8 | 47 |
7 | Red Star FC | 34 | 11 | 14 | 9 | 6 | 47 |
8 | Stade Briochin | 34 | 10 | 13 | 11 | -1 | 43 |