Les U19 cartonnent, la réserve accrochée face à Montargis
Les championnats ont repris leur droit ce week-end après les vacances de la Toussaint. La N3 recevaient ce dimanche l’USM Montargis, les deux équipes n’auront pu se départager au terme de la rencontre (1-1) et l’USO réalise son cinquième match nul de la saison.
NATIONAL 3 C (CENTRE VD. LOIRE)
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGES FOOT | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 16 |
2 | CHATEAUROUX BERRI. 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 7 |
3 | MONTLOUIS AS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 |
4 | AVOINE O. CHINON C. | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 0 | 9 |
5 | VIERZON FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
6 | AMILLY J3S | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
7 | OUEST TOURANGEAU FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | -1 |
8 | BOURGES 18 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | -3 |
9 | MONTARGIS USM | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | -3 |
10 | ORLEANS US 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 16 | 15 | 0 | 1 |
11 | C CHARTRES F. 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | 18 | 0 | -5 |
12 | CHATEAUNEUF S/LOIRE | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
13 | ST JEAN LE BLANC FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 23 | 0 | -10 |
14 | TOURS FC 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 |
Très belle performance des U19 Nationaux de David Le Moal, qui n’auront laissé aucune chance à leur adversaire du jour, Quevilly Rouen Métropôle. Une victoire nette 6-0 qui permet aux orléanais se rester dans le haut de tableau.
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 GROUPE A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M CAEN | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 18 |
2 | LILLE L.O.S.C | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 28 | 9 | 0 | 19 |
3 | PARIS SAINT-GERMAIN | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 13 |
4 | AMIENS S.C | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 23 | 8 | 0 | 15 |
5 | R.C LENS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
6 | U.S ORLÉANS LOIRET | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
7 | VALENCIENNES F.C | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 |
8 | LE HAVRE A.C | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
9 | PARIS F.C | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
10 | ENTENTE S.S.G | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 19 | 0 | -6 |
11 | U.S BOULOGNE C.O | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
12 | U.S.M SARAN | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 8 | 29 | 0 | -21 |
13 | U.S.L DUNKERQUE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
14 | QUEVILLY R.M | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 11 | 36 | 0 | -25 |
Les U18 R1 effectuaient un court déplacement sur la pelouse de l’USM Montargis. Menés à la pause 2-0, les joueurs de Dominique Neveu auront sur renverser la tendance avec une deuxième période de qualité, pour l’emporter 2-3.
U18 R1 POULE UNIQUE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C CHARTRES F. U 18 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 |
2 | SARAN USM U 18 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
3 | TOURS FC U 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 |
4 | ORLEANS LOIRET US U 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
5 | VIERZON FC U 18 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
6 | FLEURY AUBRAIS CJF U 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
7 | ST CYR SUR LOIRE U 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
8 | CHAMBRAY US U 18 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0 | -3 |
9 | ROMORANTIN SO U 18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
10 | MONTARGIS USM U 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | -2 |
11 | BOURGES 18 U 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 23 | 0 | -11 |
12 | DROUAIS FC U 18 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 15 | 0 | -12 |
Coup d’arrêt pour nos U17 Nationaux, qui se sont inclinés 3-2 sur le terrain du SC Balma. Ce championnat est encore très sérré, l’USO est dixième au classement.
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 GROUPE E
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C NANTES | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 34 |
2 | TOURS F.C | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
3 | ANGERS S.C.O | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
4 | GIRONDINS BORDEAUX | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
5 | CHAMOIS NIORTAIS F.C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 18 | 0 | 5 |
6 | BALMA S.C | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 18 | 20 | 0 | -2 |
7 | TOULOUSE F.C | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
8 | U.S.S.A VERTOU | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
9 | STADE BORDELAIS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 24 | 0 | -10 |
10 | U.S ORLÉANS LOIRET | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 15 | 16 | 0 | -1 |
11 | CHÂTEAUROUX BERRICH. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
12 | S.A MÉRIGNAC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
13 | POITIERS F.C | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 21 | 0 | -13 |
14 | LE POIRÉ S/VIE V.F | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 19 | 0 | -11 |
Après-midi compliquée pour nos U16 R1, qui se sont inclinées à domicile face à l’US Chambray-les-Tours, sur le score de 1-5. Orléans passe troisième et voit Blois et Tours prendre un peu d’avance au classement.
U16 R1 POULE UNIQUE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOIS FOOT 41 U 16 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 |
2 | TOURS FC U 16 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
3 | ORLEANS LOIRET US U 16 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 |
4 | ST CYR SUR LOIRE U 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
5 | BOURGES 18 U 16 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | C CHARTRES F. U 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 14 | 0 | 3 |
7 | CHAMBRAY US U 16 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | 3 |
8 | MONTARGIS USM U 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
9 | SARAN USM U 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | -2 |
10 | VIERZON FC U 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 | -8 |
11 | DROUAIS FC U 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | -11 |
12 | ST PRYVE HILAIRE U 16 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | -17 |
Crédit photos : Damien Carré
Article : Damien Carré