Larges victoires des U17 et de la N3 face à Angers et Saint-Jean-le-Blanc
Dernier week-end de compétition pour l’ensemble des équipes avant les vacances scolaires, avec pour objectif de prendre quelques points avant cette trêve. L’équipe réserve réalise un bon coup dans son championnat de National 3 en enregistrant son deuxième succès de la saison, aux dépends de Saint-Jean-le-Blanc dans un match largement dominé par les joueurs de Cyrille Carrière (4-1). L’USO monte à la sixième place.
NATIONAL 3 C (CENTRE VD. LOIRE)
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGES FOOT | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 |
2 | MONTLOUIS AS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
3 | CHATEAUROUX BERRI. 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
4 | AVOINE O. CHINON C. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
5 | OUEST TOURANGEAU FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
6 | ORLEANS US 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 |
7 | VIERZON FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
8 | C CHARTRES F. 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
9 | BOURGES 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
9 | MONTARGIS USM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
11 | AMILLY J3S | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | -4 |
12 | CHATEAUNEUF S/LOIRE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 |
13 | TOURS FC 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
14 | ST JEAN LE BLANC FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
Coup dur en revanche pour nos U19 Nationaux, sèchement battus sur le terrain du LOSC (5-0). L’USO retombe à la huitième place.
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 GROUPE A
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.M CAEN | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 16 |
2 | LILLE L.O.S.C | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 16 |
3 | AMIENS S.C | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 16 |
4 | PARIS SAINT-GERMAIN | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 13 | 0 | 12 |
5 | R.C LENS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 31 | 20 | 0 | 11 |
6 | VALENCIENNES F.C | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
7 | LE HAVRE A.C | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 20 | 17 | 0 | 3 |
8 | U.S ORLÉANS LOIRET | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | 0 | -9 |
9 | PARIS F.C | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
10 | U.S BOULOGNE C.O | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
11 | ENTENTE S.S.G | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 |
12 | U.S.M SARAN | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0 | -20 |
13 | U.S.L DUNKERQUE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 12 | 27 | 0 | -15 |
14 | QUEVILLY R.M | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 30 | 0 | -19 |
Les U18 R1 retrouvaient le championnat ce week-end et effectuaient un court déplacement à Fleury-les-Aubrais. Après une entame de match délicate malgré la domination et étant mené 2-0 à la pause, les orléanais obtiendront logiquement le point du match nul (2-2) pour rester dans le trio de tête.
U18 R1 POULE UNIQUE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C CHARTRES F. U 18 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 |
2 | TOURS FC U 18 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
3 | ORLEANS LOIRET US U 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 |
4 | VIERZON FC U 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
5 | SARAN USM U 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
6 | MONTARGIS USM U 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
7 | ST CYR SUR LOIRE U 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
8 | FLEURY AUBRAIS CJF U 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | -5 |
9 | CHAMBRAY US U 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
10 | ROMORANTIN SO U 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
11 | DROUAIS FC U 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
12 | BOURGES 18 U 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | -15 |
Les U17 Nationaux recevaient ce samedi une solide équipe du SCO Angers, installé sur le podium de la poule E. Les orléanais, bien en place dans ce match, se seront montrés réalistes en première période et mèneront à la pause par 2-0. Angers, mis à mal dans ce match, verra même son gardien se faire exclure sur une sortie tardive. L’USO marquera un troisième but, avant de se faire surprendre et de voir son adversaire revenir à 3-2 à un quart d’heure de la fin. Mais l’USO finira fort le match, touchant d’abord la barre, puis en inscrivant deux autres buts pour une victoire 5-2. Un succès précieux dans la course au maintien, l’USO prend actuellement la neuvième place du classement.
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 GROUPE E
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C NANTES | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 28 |
2 | TOURS F.C | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
3 | CHAMOIS NIORTAIS F.C | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
4 | ANGERS S.C.O | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
5 | GIRONDINS BORDEAUX | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 24 | 18 | 0 | 6 |
6 | TOULOUSE F.C | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | BALMA S.C | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
8 | U.S.S.A VERTOU | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
9 | U.S ORLÉANS LOIRET | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
10 | CHÂTEAUROUX BERRICH. | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
11 | S.A MÉRIGNAC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
12 | STADE BORDELAIS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 23 | 0 | -12 |
13 | LE POIRÉ S/VIE V.F | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
14 | POITIERS F.C | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 20 | 0 | -13 |
Les U16 R1 se déplaçait ce samedi à Vierzon pour garder le rythme enclenché depuis le début de la saison. Ils se tiennent au coude à coude avec Tours et Blois, et la victoire de ce samedi (0-5) leur permet de maintenir ce cap.
U16 R1 POULE UNIQUE
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOIS FOOT 41 U 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | 8 |
2 | TOURS FC U 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 |
3 | ORLEANS LOIRET US U 16 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 | 9 |
4 | ST CYR SUR LOIRE U 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 12 | 0 | 9 |
5 | BOURGES 18 U 16 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
6 | C CHARTRES F. U 16 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 |
7 | CHAMBRAY US U 16 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
8 | VIERZON FC U 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | -6 |
9 | MONTARGIS USM U 16 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
10 | SARAN USM U 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 | 0 | -6 |
11 | DROUAIS FC U 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
12 | ST PRYVE HILAIRE U 16 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 21 | 0 | -14 |
Crédit photos : LOSC
Article : Damien Carré